Stand Onderlinge competitie 2025-2026    
                                                 
      Naam Car.   Wed.   Gew.   Gel.   Verl.   Pnt.   H.S   H.S in %   K.P.   Car nieuw    
                                                 
    1 Tim Wuijster 47   23   17   1   5   218   14   29,787%   13   52    
    2 Jan Dirk Taams 21   22   16   0   6   210   7   33,333%   11   23    
    3 Rogier Stadelman 42   23   14   0   9   207   15   35,714%   15   46    
    4 Aart Rozendaal 34   22   15   1   6   206   10   29,412%   11   41    
    5 Remco Vrolijk 28   22   14   1   7   201   15   53,571%   8   30    
    6 Peter van Andel 26   22   14   2   6   200   11   42,308%   11   27    
    7 John Buth 44   22   12   1   9   190   14   31,818%   14   46    
    8 Jan van Buren 32   22   15   0   7   188   11   34,375%   13   32    
    9 René Hak 34   22   11   0   11   186   12   35,294%   12   34    
    10 Mertin den Hartog 33   22   13   1   8   184   11   33,333%   19   32    
    11 Randy Blom 25   22   9   1   12   184   7   28,000%   13   23    
    12 Kees de Bruijn 38   22   8   3   11   183   13   34,211%   18   36    
    13 Ton Bouter 36   23   10   0   13   183   11   30,556%   16   33    
    14 Bert Brand 32   22   12   0   10   181   10   31,250%   15   31    
    15 Hendrik Karsch 39   22   9   3   10   181   12   30,769%   14   36    
    16 Dik van der Graaf 63   22   10   0   12   178   31   49,206%   10   62    
    17 Conrad van der Graaf 20   22   8   1   13   173   6   30,000%   17   20    
    18 Willem van Donk 28   21   10   0   11   172   8   28,571%   18   25    
    19 Michel van der Grijn 23   22   12   0   10   171   9   39,130%   15   21    
    20 Ruben Förster 24   22   7   0   15   169   6   25,000%   14   21    
    21 Piet Kortleve 20   22   7   0   15   169   6   30,000%   25   20    
    22 Sjaak Kleijn 38   22   8   0   14   165   11   28,947%   18   35    
    23 Arie van der Veer 20   22   6   0   16   163   7   35,000%   16   20    
    24 Kees Kleijn 67   22   7   1   14   162   19   28,358%   15   57    
    25 Eim van Andel 20   22   4   0   18   150   5   25,000%   18   20